傷害保険付きクレジットカードをフル活用する
年会費無料クレジットカードの中にも傷害保険(国内旅行・海外旅行)が付帯する年会費無料クレジットカードがあるのをご存知ですか?
・旅行先で怪我・病気になったら不安ですよね?
・旅行先で貴重品が破損したらショックですよね?
・旅行先で車を運転中に相手に怪我を負わせたら大変ですよね?
・旅行先で・・旅行先で・・・
そうなんです。
海外旅行に出かける時は不測の事態に備え、殆どの方が旅行保険に加入しています。しかし、保険の手続きも面倒ですし、保険料も馬鹿になりません。
では、この無駄な時間と保険料を無くして保険に入ることはできないのでしょうか?
ご安心下さい。
無駄な時間もお金もかけずに海外旅行保険に入れてしまう方法があるのです!
そこで登場するのが傷害保険(国内旅行・海外旅行)付き年会費無料クレジットカードです!
傷害保険が付帯する年会費無料クレジットカードを所有することで、この海外旅行保険に自動で入ることができるのです。
したがって、旅行の度に海外旅行保険に加入する必要も無くなります。
では、実際に大手損保会社の海外旅行保険と年会費無料クレジットカードに付帯する海外旅行保険で、どの程度違いがあるのか比較してみましょう。
| 対象カード | 海 外 旅 行 保 険 |
|||||
| 傷害死亡 | 傷害後遺障害 | 傷害・疾病治療費用 | 賠償責任 | 携行品損害 | 救援者費用 | |
| シティクリアカード | 1,000万円 | 1,000万円 | 100万円 | - | 30万円 | 50万円 |
| オリコカードUPty | 2,000万円 | 2,000万円 | 200万円 | 2,000万円 | 20万円 | 200万円 |
| DCカードJizaile(ジザイル) | 1,000万円 | 1,000万円 | 30万円 | 1,000万円 | 10万円 | 50万円 |
| UFJ VIASOカード | 2,000万円 | 2,000万円 | 100万円 | 2,000万円 | 20万円 | 100万円 |
| ライフ旅行傷害保険付カード | 2,000万円 | 2,000万円 | 200万円 | 2,000万円 | 20万円 | 200万円 |
| マイ・ソニー・カード | 2,000万円 | 2,000万円 | 100万円 | 2,000万円 | 20万円 | 200万円 |
| 損保保険会社 | 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 1億円 | 30万円 | 1,000万円 |
上記、表をみると年会費無料クレジットカードの付帯保険の方が劣っているように感じませんか?
確かに、傷害・疾病治療費用、賠償責任などは損保保険会社の旅行保険の方が優れています。
やはり年会費無料クレジットカードの旅行保険ではカバーしきれないのか・・・・そんな声が聞こえてきそうですがご安心ください!
年会費無料クレジットカードの旅行保険で不足分を十分カバーできるのです。
その理由は傷害死亡、傷害後後遺障害を除き保険料が合算できるということです。
つまり、年会費無料クレジットカードを複数枚所有することで損保保険会社の旅行保険の保障に近づけることができるのです。
では、保険料を合算した内容で比較してみましょう。
| 対象カード | 海 外 旅 行 保 険 |
|||||
| 傷害死亡 | 傷害後遺障害 | 傷害・疾病治療費用 | 賠償責任 | 携行品損害 | 救援者費用 | |
| シティクリアカード | 1,000万円 | 1,000万円 | 100万円 | - | 30万円 | 50万円 |
| オリコカードUPty | 2,000万円 | 2,000万円 | 200万円 | 2,000万円 | 20万円 | 200万円 |
| DCカードJizaile(ジザイル) | 1,000万円 | 1,000万円 | 30万円 | 1,000万円 | 10万円 | 50万円 |
| UFJ VIASOカード | 2,000万円 | 2,000万円 | 100万円 | 2,000万円 | 20万円 | 100万円 |
| ライフ旅行傷害保険付カード | 2,000万円 | 2,000万円 | 200万円 | 2,000万円 | 20万円 | 200万円 |
| マイ・ソニー・カード | 2,000万円 | 2,000万円 | 100万円 | 2,000万円 | 20万円 | 200万円 |
| 合算値 | 2,000万円 | 2,000万円 | 730万円 | 9,000万円 | 120万円 | 800万円 |
| 損保保険会社 | 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 1億円 | 30万円 | 1,000万円 |
いかがでしたか?
上記、表をご覧頂ければ年会費無料クレジットカードを複数枚所有することで、一般の損保保険会社の旅行保険と同等の保障が受けられることが
お分かりになったことでしょう。
●傷害保険(国内旅行・海外旅行)付きの年会費無料クレジットカード一覧
| 対象カード | 海 外 旅 行 保 険 |
|||||
| 傷害死亡 | 傷害後遺障害 | 傷害・疾病治療費用 | 賠償責任 | 携行品損害 | 救援者費用 | |
| シティクリアカード | 1,000万円 | 1,000万円 | 100万円 | - | 30万円 | 50万円 |
| オリコカードUPty | 2,000万円 | 2,000万円 | 200万円 | 2,000万円 | 20万円 | 200万円 |
| DCカードJizaile(ジザイル) | 1,000万円 | 1,000万円 | 30万円 | 1,000万円 | 10万円 | 50万円 |
| UFJ VIASOカード | 2,000万円 | 2,000万円 | 100万円 | 2,000万円 | 20万円 | 100万円 |
| ライフ旅行傷害保険付カード | 2,000万円 | 2,000万円 | 200万円 | 2,000万円 | 20万円 | 200万円 |
| マイ・ソニー・カード | 2,000万円 | 2,000万円 | 100万円 | 2,000万円 | 20万円 | 200万円 |
| MTV シティカード[GUITAR] | 1,000万円 | 1,000万円 | 100万円 | - | 30万円 | 50万円 |
| MTV シティカード[KOYUKI | 1,000万円 | 1,000万円 | 100万円 | - | 30万円 | 50万円 |
| MTV シティカード[MAHO] | 1,000万円 | 1,000万円 | 100万円 | - | 30万円 | 50万円 |
| OMC jiyu!da!カード | 1,000万円 | 1,000万円 | 3,000円/日 | - | 50万円 | - |
| JCBジェイ・ワン(学生用) | 2,000万円 | 2,000万円 | 50万円 | 2,000万円 | 10万円 | 50万円 |
| JCB LINDA | 2,000万円 | 2,000万円 | 50万円 | 2,000万円 | 10万円 | 50万円 |
| 楽天カード | 2,000万円 | 2,000万円 | 200万円 | 2,000万円 | 20万円 | 200万円 |
| 三井住友VISAクラシックカード(学生) | 2,000万円 | 2,000万円 | 50万円 | 2,000万円 | 15万円 | 20万円 |
| 三井住友VISAアミティエカード(学生) | 2,000万円 | 2,000万円 | 50万円 | 2,000万円 | 15万円 | 20万円 |
| SBIレギュラーカード | 2,000万円 | 2,000万円 | 2,000万円 | 1,000万円 | - | 100万円 |
| E-NEXCO PASS 高速人カード | 2,000万円 | 2,000万円 | 2,000万円 | 2,000万円 | 100万円 | 100万円 |
| OMC首都高カード | 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 50万円 | 50万円 |
| KARUWAZA CARD | 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 100万円 | 100万円 |
| 昭和シェルカード | 2,000万円 | 2,000万円 | 2,000万円 | 2,000万円 | 100万円 | 100万円 |
[ 注意事項 ]
海外旅行保険が付帯しているクレジットカードの中にも、カード会員になると自動的に付帯するクレジットカードと、クレジットカードを使用した時から付帯するクレジットカードがあります。
クレジットカードの保障期間は90日間なので、長期滞在の際はお持ちのクレジットカードの付帯保険タイプが自動的に付帯するタイプなのか、利用してから付帯するタイプなのか確認しておきましょう。
もし、90日間を越える旅行の場合は、90日経過後に利用付帯タイプのクレジットカードを利用すれば利用した日からさらに保障期間は継続されますので、上手に活用しましょう。
[サイトナビゲーション]
| 掲載クレジットカード一覧2 掲載クレジットカード一覧3 掲載クレジットカード一覧4 掲載クレジットカード一覧5 掲載クレジットカード一覧6 旅行保険クレジットカード2 ショッピング保険クレジットカード2 ショッピング保険クレジットカード3 |
即日融資キャッシングから不動産担保ローンまで審査・金利・限度額別にキャッシングを比較し申込キャッシングを徹底比較!金利・融資額・審査時間・無利息・即日融資キャッシング比較がスピーディーに行えます。初めての方には銀行系キャッシングを!短期でお金が必要な方には一定期間中は利息が発生しない無利息キャッシングを!既に他社でお借入のある方には比較的審査の甘いキャッシングをお勧めいたします。 キャッシングをお考えの方は『即日融資キャッシングから不動産担保ローンまで審査・金利・限度額別にキャッシングを比較し申込』をご覧下さい。 |
